video

Cavo in fibra ottica Filo in acciaio al carbonio da 1,0 mm

Filo in acciaio ad alto tenore di carbonio per cavo ottico

  • introduzione al prodotto

 

Descrizione dei prodotti:

 

Diametro nominale Numero minimo di curve inverse Numero minimo di Torsioni (Bright e Classe B) Massa minima del rivestimento (g/m2)
(Luminoso e Classe B)
1770 MPa 1960 MPa 2160Mpa 1770 MPa 1960 MPa 2160Mpa Classe B
oltre {{0}}.6mm ~ incl. 0,65 mm 11 10 9 28 25 23 60
oltre {{0}}.65mm ~ incl. 0,70 mm 10 9 8 28

25

23 60
oltre {{0}}.70mm ~incl. 0,75 mm 16 15 14 28 25 23 60
oltre {{0}}.75mm~ incl. 0,80 mm 15 14 13 28 25 22 60
oltre {{0}}.80mm ~ incl. 0,85 mm 13 12 11 28 25 22 70
oltre {{0}}.85mm~ incl. 0,90 mm 12 11 10 28 25 22 70
oltre {{0}}.90mm ~ incl. 0,95 mm 11 10 9 28 25 22 70
oltre 0.95mm ~ incl. 1.00 mm 10 9 8 28 25 22 70
oltre 1.00mm~ incl. 1,10 mm 17 16 14 26 23 21 80
oltre 1,10 mm ~ incl. 1,20 mm 16 15 13 26 23 21 80
oltre 1,20 mm ~ incl. 1,30 mm 15 14 13 25 22 20 90
oltre 1,30 mm ~ incl. 1,40 mm 13 12 10 25 22 19 90
oltre 1,40 mm~ incl. 1,50 mm 11 10 9 25 22 19 100
oltre 1,50 mm~ incl. 1,60 mm 14 13 12 25 22 19 100
oltre 1,60 mm~ incl. 1,65 mm 13 12 11 25 22 19 100
oltre 1,65 mm ~ incl. 1,70 mm 13 12 11 25 22 19 100
oltre 1,70 mm ~ incl. 1,80 mm 11 11 10 25 22 19 100
oltre 1,80 mm ~ incl. 1,85 mm 10 10 8 24 21 18 100
oltre 1,85 mm~ incl. 1,90 mm 10 10 8 24 21 18 115
oltre 1,90 mm~ incl. 2.00mm 9 9 7 24 21 18 115

Etichetta sexy: cavo in fibra ottica 1.0mm filo di acciaio al carbonio, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, in magazzino, campione gratuito

Invia la tua richiesta

(0/10)

clearall